Markt der Möglichkeiten: Bürgerenergie-Tagen 2026
Hinweis: Die Ausstellerliste und einzelne Inhalte werden bis zum Konvent fortlaufend ergänzt und konkretisiert.
Der Markt der Möglichkeiten ist die zentrale Fläche für Austausch und Vernetzung während der Bürgerenergie-Tage. Besonders beim Ankommen und in den Pausen kannst Du hier mit Organisationen, Genossenschaften, Projekten und weiteren Akteur*innen ins Gespräch kommen – zu Themen wie Umsetzung, Finanzierung, Kommunikation, Kooperationen und Tools.
Organisation | Thema | Wann |
Finanzierung von Erneuerbare-Energien-Projekten | 08.05.2026 | |
Netzwerk von Bürgerenergiegenossenschaften | 08.–09.05.2026 | |
Ökostrom aus Bürgerhand | 08.–09.05.2026 | |
Energiegenossenschaft mit Fokus auf Windenergie | 08.–09.05.2026 | |
CRM-Software für Verwaltung und Kommunikation | 08.–09.05.2026 | |
Bürgerenergie-Praxis vor Ort: | 08.–09.05.2026 | |
Digitale Lösungen für Genossenschaften (z. B. Mitgliederportale/Plattformen). | 08.–09.05.2026 | |
Digitale Investment-Plattform für Energiegenossenschaften | 08.–09.05.2026 | |
Recht, Steuern und Prüfung rund um | 08.–09.05.2026 | |
Forschung zu neuen Netzstrukturen und Lösungen, | 08.–09.05.2026 | |
CommunitE-Innovation | Bürgerenergie-Community für | 08.–09.05.2026 |
MachMaWatt! | Forschungsprojekt zur bürgerschaftlichen | 08.–09.05.2026 |
HEAT it! | Projekt zur bürgernahen Umsetzung | 08.–09.05.2026 |
PIA | Projekt zu Energy Sharing/Energiegemeinschaften | 08.–09.05.2026 |
Sonnensegler eG. | EU-Life Projekt - EnTranC - Energy in Citizens Hands (Energiewende in Bürgerhände) stelt sich vor | 08.–09.05.2026 |
Initiative/Unterstützung für dezentrale | 08.–09.05.2026 |
